ShipWreck/build/data/ship.vtx
2013-06-13 19:43:06 +01:00

419 lines
4.2 KiB
Plaintext

# Ship model made for the SaraCraft team
# by Marty - T2G Student
S .025 .0225 .03
T 20 0 0
M 0.8 0.5 0.0 1.0
B q
# Main Mast
N 0 0.0107137 0.999943
-10 13 1.25
-7 13 1.25
-8 123 .5
-9 123 .5
N 0 0.0107137 -0.999943
-10 13 -1.25
-9 123 -.5
-8 123 -.5
-7 13 -1.25
N -0.999943 0.0107137 0
-10 13 -1.25
-10 13 1.25
-9 123 .5
-9 123 -.5
N 0.999943 0.0107137 0
-7 13 1.25
-7 13 -1.25
-8 123 -.5
-8 123 .5
N 0 1 0
-9 123 -.5
-9 123 .5
-8 123 .5
-8 123 -.5
# Back Mast
N 0 0.0095886 0.999954
29 20 1
31 20 1
30.5 93 .3
29.5 93 .3
N 0 0.0095886 -0.999954
31 20 -1
29 20 -1
29.5 93 -.3
30.5 93 -.3
N 0.999977 0.00684915 0
31 20 1
31 20 -1
30.5 93 -.3
30.5 93 .3
N -0.999977 0.00684915 0
29 20 -1
29 20 1
29.5 93 .3
29.5 93 -.3
N 0 1 0
29.5 93 -.3
29.5 93 .3
30.5 93 .3
30.5 93 -.3
# Front Mast
N 0.999984 0.00568173 0
-69 20 1
-69 20 -1
-69.5 103 -.3
-69.5 103 .3
N -0.999984 0.00568173 0
-71 20 -1
-71 20 1
-70.5 103 .3
-70.5 103 -.3
N 0 0.00795429 -0.999968
-69 20 -1
-71 20 -1
-70.5 103 -.3
-69.5 103 -.3
N 0 0.00795429 0.999968
-71 20 1
-69 20 1
-69.5 103 .3
-70.5 103 .3
N 0 1 0
-70.5 103 -.3
-70.5 103 .3
-69.5 103 .3
-69.5 103 -.3
# Front Diag. Mast
N -0.267644 -0.963518 0
-84 20 -.5
-84 20 .5
-120 30 .2
-120 30 -.2
N 0.256901 0.966438 0
-80 20 .5
-80 20 -.5
-119.5 30.5 -.2
-119.5 30.5 .2
N 0 0.0285598 0.999592
-84 20 .5
-80 20 .5
-119.5 30.5 .2
-120 30 .2
N 0 0.0299865 -0.99955
-80 20 -.5
-84 20 -.5
-120 30 -.2
-119.5 30.5 -.2
N -0.707107 0.707107 0
-119.5 30.5 -.2
-120 30 -.2
-120 30 .2
-119.5 30.5 .2
E
# Ship hull
B t
N 0 1 0
-85 20 0
-77 20 9
-77 20 -9
-77 20 -9
-77 20 9
-60 20 12
-77 20 -9
-60 20 12
-60 20 -12
N 0.573462 0.819232 0
-60 20 -12
-60 20 12
-50 13 12
-60 20 -12
-50 13 12
-50 13 -12
N 0 1 0
-50 13 -12
-50 13 12
14 13 12
-50 13 -12
14 13 12
14 13 -12
N -0.759257 0.650791 0
14 13 -12
14 13 12
20 20 15
14 13 -12
20 20 15
20 20 -15
N 0 1 0
20 20 -15
20 20 15
45 20 15
20 20 -15
45 20 15
45 20 -15
N 0.961524 -0.274721 0
45 20 -15
45 20 15
43 13 15
45 20 -15
43 13 15
43 13 -15
N 0.447214 -0.894427 0
43 13 -15
43 13 15
37 10 12
43 13 -15
37 10 12
37 10 -12
N 0.923077 -0.384615 0
37 10 -12
37 10 12
32 -2 8
37 10 -12
32 -2 8
32 -2 -8
N 0.707107 -0.707107 0
32 -2 -8
32 -2 8
28 -6 0
N 0 -0.894427 -0.447214
32 -2 -8
28 -6 0
-50 -2 -8
-50 -2 -8
28 -6 0
-60 -6 0
N -0.26479 -0.688455 -0.675215
-50 -2 -8
-60 -6 0
-73 -1 0
-73 -1 0
-60 -6 0
-50 -2 8
N -0.313931 -0.423895 0.849565
-73 -1 0
-50 -2 8
-77 20 9
N -0.171578 -0.253842 0.951906
-77 20 9
-50 -2 8
-50 13 12
N -0.168665 -0.24095 0.955769
-77 20 9
-50 13 12
-60 20 12
N 0 -0.257663 0.966235
-50 13 12
-50 -2 8
14 13 12
14 13 12
-50 -2 8
32 -2 8
N -0.0392886 -0.301212 0.952747
14 13 12
32 -2 8
37 10 12
N -0.0807866 -0.619364 0.780937
37 10 12
43 13 15
14 13 12
N 0 0 1
20 20 15
43 13 15
45 20 15
N -0.0974785 -0.320286 0.942292
14 13 12
43 13 15
20 20 15
N 0 -0.894427 0.447214
32 -2 8
-50 -2 8
28 -6 0
28 -6 0
-50 -2 8
-60 -6 0
N -0.0807866 -0.619364 -0.780937
37 10 -12
14 13 -12
43 13 -15
N -0.0974785 -0.320286 -0.942292
43 13 -15
14 13 -12
20 20 -15
N 0 -0 -1
43 13 -15
20 20 -15
45 20 -15
N -0.0392886 -0.301212 -0.952747
37 10 -12
32 -2 -8
14 13 -12
N 0 -0.257663 -0.966235
14 13 -12
32 -2 -8
-50 -2 -8
14 13 -12
-50 -2 -8
-50 13 -12
N -0.171578 -0.253842 -0.951906
-50 13 -12
-50 -2 -8
-77 20 -9
N -0.168665 -0.24095 -0.955769
-50 13 -12
-77 20 -9
-60 20 -12
N -0.687345 -0.392769 0.610974
-73 -1 0
-77 20 9
-85 20 0
N -0.687345 -0.392769 -0.610974
-73 -1 0
-85 20 0
-77 20 -9
N -0.313931 -0.423895 -0.849565
-73 -1 0
-77 20 -9
-50 -2 -8
# Sails
M 0.8 0.8 0.8 1.0
N -0.933346 0.358979 0
-10 103 15
-10 103 -15
-15 90 -7.5
N -0.971324 0.220755 0.0883022
-10 103 15
-15 90 -7.5
-15 83 10
N -1 0 0
-15 90 -7.5
-15 83 -10
-15 83 10
N -1 0 0
-15 76 7.5
-15 83 10
-15 83 -10
N -0.971324 -0.220755 -0.0883022
-10 63 -15
-15 76 7.5
-15 83 -10
N -0.933346 -0.358979 0
-15 76 7.5
-10 63 -15
-10 63 15
N -0.916246 0.134742 -0.377278
-10 103 -15
-15 83 -10
-15 90 -7.5
N -0.707107 0 -0.707107
-10 103 -15
-10 63 -15
-15 83 -10
N -0.916246 -0.134742 0.377278
-10 63 15
-15 83 10
-15 76 7.5
N -0.83205 0 0.5547
-10 63 15
-10 103 15
-15 83 10
-10.5 60 20
-10.5 60 -20
-10.5 23 -20
-10.5 60 20
-10.5 23 -20
-10.5 23 20
E
# Ropes
B L
N 0 -1 0
-119.5 30.5 0
-70 103 0
-8.5 123 0
30 93 0
45 20 0
E