Lephisto/trunk/build/data/Ships/fluyt.obj

5944 lines
161 KiB
Plaintext

# Wavefront OBJ file generated by Ultimate Unwrap3D
# num_vertices: 701
# num_vertex_normals: 701
# num_uvs: 3337
# num_faces: 1111
# num_groups: 16
v 4.746840 0.919510 0.980082
v 5.420610 2.375770 0.878791
v 5.482480 0.922177 -1.229000
v 5.976510 2.377790 -0.790550
v 4.959380 0.919189 0.571416
v 5.126210 0.934660 0.138262
v 5.400770 0.920789 -0.754033
v 5.271250 0.930073 -0.304165
v 5.531790 2.376170 0.544923
v 5.642970 2.376580 0.211055
v 5.754150 2.376980 -0.122813
v 5.865330 2.377380 -0.456682
v 4.935660 1.184330 0.989465
v 5.090080 1.465980 0.979983
v 5.214040 1.762500 0.953808
v 5.314940 2.070300 0.914996
v 5.906800 2.072450 -0.862293
v 5.841840 1.764780 -0.931429
v 5.753820 1.468380 -1.013200
v 5.635360 1.186870 -1.111670
v 5.461150 2.063350 0.574256
v 5.377020 1.757110 0.596193
v 5.254950 1.469430 0.597332
v 5.121920 1.187100 0.592463
v 5.295320 1.190900 0.188871
v 5.419750 1.468980 0.214985
v 5.522260 1.757780 0.229081
v 5.592730 2.062230 0.225614
v 5.433590 1.187310 -0.231844
v 5.551250 1.466390 -0.184019
v 5.646990 1.756180 -0.148211
v 5.710690 2.061640 -0.129966
v 5.541740 1.188620 -0.668218
v 5.653200 1.470870 -0.598579
v 5.753700 1.758480 -0.534949
v 5.816260 2.064630 -0.492118
v 4.747480 0.919172 0.980149
v 5.421250 2.375430 0.878858
v 5.483120 0.921839 -1.228930
v 5.977150 2.377450 -0.790483
v 4.960020 0.918851 0.571483
v 5.126850 0.934322 0.138329
v 5.401410 0.920451 -0.753966
v 5.271890 0.929734 -0.304099
v 5.532430 2.375840 0.544990
v 5.643610 2.376240 0.211122
v 5.754790 2.376640 -0.122747
v 5.865970 2.377050 -0.456615
v 4.936300 1.183990 0.989532
v 5.090720 1.465640 0.980050
v 5.214680 1.762170 0.953875
v 5.315580 2.069960 0.915063
v 5.907440 2.072110 -0.862227
v 5.842480 1.764440 -0.931363
v 5.754460 1.468040 -1.013140
v 5.636000 1.186530 -1.111600
v 5.120020 1.188000 0.591137
v 5.252840 1.470430 0.595889
v 5.374920 1.758110 0.594759
v 5.459470 2.064140 0.573053
v 5.594030 2.061570 0.226040
v 5.520070 1.758820 0.227596
v 5.421740 1.467980 0.215791
v 5.293630 1.191700 0.187656
v 5.711980 2.060980 -0.129541
v 5.644800 1.757230 -0.149696
v 5.553240 1.465390 -0.183213
v 5.431890 1.188110 -0.233060
v 5.814590 2.065430 -0.493320
v 5.751600 1.759480 -0.536384
v 5.651090 1.471880 -0.600022
v 5.539840 1.189520 -0.669543
v 2.882800 1.460450 1.696010
v 2.848460 3.635360 1.242630
v 3.796610 1.460450 -1.693050
v 3.539000 3.635360 -1.318390
v 3.125650 1.507100 1.034400
v 3.319420 1.539410 0.359555
v 3.673930 1.507100 -0.999036
v 3.502660 1.531730 -0.318126
v 2.986570 3.635360 0.730424
v 3.124680 3.635360 0.218221
v 3.262780 3.635360 -0.293981
v 3.400890 3.635360 -0.806184
v 2.937600 1.903090 1.621960
v 2.953140 2.340850 1.537320
v 2.933970 2.774300 1.443330
v 2.888500 3.204490 1.342250
v 3.623690 3.204490 -1.384370
v 3.713810 2.774300 -1.448900
v 3.777640 2.340850 -1.520510
v 3.806740 1.903090 -1.601490
v 3.064380 3.215910 0.804699
v 3.126810 2.794560 0.874826
v 3.145970 2.367830 0.933288
v 3.152640 1.939560 0.988379
v 3.355470 1.967910 0.351509
v 3.340550 2.390080 0.329723
v 3.300640 2.809150 0.301197
v 3.224200 3.223690 0.262820
v 3.529680 1.961770 -0.293076
v 3.505740 2.385480 -0.281767
v 3.456800 2.806080 -0.277197
v 3.371330 3.222150 -0.282478
v 3.674130 1.939560 -0.945689
v 3.640670 2.367830 -0.901415
v 3.594710 2.794560 -0.860512
v 3.505490 3.215910 -0.831274
v 2.883070 1.460450 1.696010
v 2.848730 3.635360 1.242630
v 3.796870 1.460450 -1.693050
v 3.539260 3.635360 -1.318390
v 3.125920 1.507100 1.034400
v 3.319690 1.539410 0.359555
v 3.674200 1.507100 -0.999036
v 3.502930 1.531730 -0.318126
v 2.986840 3.635360 0.730424
v 3.124940 3.635360 0.218221
v 3.263050 3.635360 -0.293981
v 3.401160 3.635360 -0.806184
v 2.937860 1.903090 1.621960
v 2.953410 2.340850 1.537320
v 2.934230 2.774300 1.443330
v 2.888770 3.204490 1.342250
v 3.623960 3.204490 -1.384370
v 3.714080 2.774300 -1.448900
v 3.777910 2.340850 -1.520510
v 3.807010 1.903090 -1.601490
v 3.150010 1.939200 0.987598
v 3.143100 2.367440 0.932441
v 3.123950 2.794170 0.873984
v 3.062010 3.215580 0.803987
v 3.225210 3.223780 0.263021
v 3.297680 2.808750 0.300327
v 3.342360 2.390270 0.330138
v 3.353060 1.967580 0.350790
v 3.372340 3.222240 -0.282277
v 3.453840 2.805680 -0.278067
v 3.507550 2.385670 -0.281352
v 3.527280 1.961440 -0.293796
v 3.503120 3.215580 -0.831986
v 3.591860 2.794170 -0.861354
v 3.637800 2.367440 -0.902262
v 3.671500 1.939200 -0.946470
v 3.175260 3.746220 1.120250
v 3.106370 5.315950 0.779476
v 3.787750 3.746220 -1.126100
v 3.569220 5.315950 -0.918026
v 3.356910 3.779890 0.698286
v 3.490250 3.803210 0.254022
v 3.724410 3.779890 -0.649522
v 3.613220 3.797670 -0.195029
v 3.198940 5.315950 0.439975
v 3.291510 5.315950 0.100475
v 3.384080 5.315950 -0.239025
v 3.476650 5.315950 -0.578525
v 3.222190 4.065690 1.080120
v 3.230480 4.381650 1.022150
v 3.204580 4.694490 0.948403
v 3.152810 5.004980 0.862707
v 3.645580 5.004980 -0.944563
v 3.727290 4.694490 -0.968636
v 3.783110 4.381650 -1.004660
v 3.804750 4.065690 -1.056460
v 3.279760 5.013220 0.514361
v 3.345420 4.709110 0.581755
v 3.368500 4.401120 0.629484
v 3.379270 4.092020 0.671532
v 3.524330 4.112480 0.257397
v 3.508250 4.417180 0.237613
v 3.467550 4.719640 0.206467
v 3.390890 5.018830 0.158715
v 3.641220 4.108050 -0.169743
v 3.619060 4.413860 -0.167618
v 3.572280 4.717430 -0.176854
v 3.489540 5.017720 -0.202696
v 3.728810 4.092020 -0.610414
v 3.700080 4.401120 -0.586601
v 3.659050 4.709110 -0.568469
v 3.575420 5.013220 -0.570001
v 3.175990 3.746220 1.120300
v 3.107100 5.315950 0.779530
v 3.788480 3.746220 -1.126050
v 3.569940 5.315950 -0.917972
v 3.357640 3.779890 0.698340
v 3.490980 3.803210 0.254076
v 3.725130 3.779890 -0.649468
v 3.613950 3.797670 -0.194975
v 3.199670 5.315950 0.440029
v 3.292240 5.315950 0.100529
v 3.384800 5.315950 -0.238971
v 3.477370 5.315950 -0.578471
v 3.222910 4.065690 1.080170
v 3.231200 4.381650 1.022210
v 3.205310 4.694490 0.948457
v 3.153530 5.004980 0.862761
v 3.646310 5.004980 -0.944509
v 3.728010 4.694490 -0.968582
v 3.783840 4.381650 -1.004600
v 3.805470 4.065690 -1.056410
v 3.377140 4.091760 0.670270
v 3.366130 4.400840 0.628110
v 3.343080 4.708830 0.580389
v 3.277880 5.012980 0.513215
v 3.392350 5.018900 0.159108
v 3.465100 4.719350 0.205053
v 3.510490 4.417320 0.238366
v 3.522430 4.112240 0.256239
v 3.491000 5.017790 -0.202303
v 3.569830 4.717140 -0.178267
v 3.621300 4.413990 -0.166864
v 3.639320 4.107810 -0.170902
v 3.573550 5.012980 -0.571147
v 3.656700 4.708830 -0.569835
v 3.697710 4.400840 -0.587975
v 3.726680 4.091760 -0.611677
v -4.249660 2.211600 0.426912
v -4.311310 4.445360 0.238903
v -2.498160 1.980910 -0.290459
v -4.244670 2.658350 0.439542
v -4.244840 3.105100 0.437210
v -4.257180 3.551850 0.399609
v -4.281660 3.998610 0.326737
v -4.250310 2.211600 0.425018
v -4.311960 4.445360 0.237010
v -2.498820 1.980910 -0.292352
v -4.245330 2.658350 0.437649
v -4.245500 3.105100 0.435317
v -4.257830 3.551850 0.397715
v -4.282320 3.998610 0.324844
v -0.985316 1.076460 2.278850
v -1.031480 3.999720 1.669470
v 0.242913 1.076460 -2.276330
v -0.103337 3.999720 -1.772750
v -0.658912 1.139160 1.389590
v -0.398465 1.182580 0.482544
v 0.078026 1.139160 -1.343520
v -0.152173 1.172270 -0.428318
v -0.845848 3.999720 0.981023
v -0.660220 3.999720 0.292579
v -0.474593 3.999720 -0.395866
v -0.288965 3.999720 -1.084310
v -0.911673 1.671400 2.179320
v -0.890775 2.259790 2.065570
v -0.916550 2.842390 1.939230
v -0.977657 3.420600 1.803370
v 0.010499 3.420600 -1.861450
v 0.131625 2.842390 -1.948180
v 0.217418 2.259790 -2.044430
v 0.256539 1.671400 -2.153270
v -0.741263 3.435950 1.080860
v -0.657354 2.869610 1.175110
v -0.631597 2.296060 1.253690
v -0.622640 1.720420 1.327740
v -0.350019 1.758520 0.471729
v -0.370063 2.325960 0.442447
v -0.423707 2.889230 0.404105
v -0.526456 3.446400 0.352523
v -0.115860 1.750270 -0.394649
v -0.148037 2.319770 -0.379448
v -0.213813 2.885100 -0.373306
v -0.328696 3.444330 -0.380405
v 0.078287 1.720420 -1.271820
v 0.033319 2.296060 -1.212310
v -0.028449 2.869610 -1.157330
v -0.148369 3.435950 -1.118030
v -0.984957 1.076460 2.278850
v -1.031120 3.999720 1.669470
v 0.243273 1.076460 -2.276330
v -0.102978 3.999720 -1.772750
v -0.658552 1.139160 1.389590
v -0.398106 1.182580 0.482544
v 0.078385 1.139160 -1.343520
v -0.151813 1.172270 -0.428318
v -0.845489 3.999720 0.981023
v -0.659861 3.999720 0.292579
v -0.474233 3.999720 -0.395866
v -0.288605 3.999720 -1.084310
v -0.911313 1.671400 2.179320
v -0.890415 2.259790 2.065570
v -0.916190 2.842390 1.939230
v -0.977298 3.420600 1.803370
v 0.010859 3.420600 -1.861450
v 0.131984 2.842390 -1.948180
v 0.217778 2.259790 -2.044430
v 0.256898 1.671400 -2.153270
v -0.626173 1.719930 1.326690
v -0.635459 2.295530 1.252550
v -0.661192 2.869090 1.173980
v -0.744452 3.435510 1.079900
v -0.525094 3.446520 0.352794
v -0.427686 2.888690 0.402936
v -0.367636 2.326220 0.443005
v -0.353246 1.758080 0.470762
v -0.327334 3.444460 -0.380134
v -0.217792 2.884560 -0.374476
v -0.145609 2.320030 -0.378890
v -0.119086 1.749820 -0.395616
v -0.151558 3.435510 -1.118990
v -0.032287 2.869090 -1.158460
v 0.029457 2.295530 -1.213450
v 0.074754 1.719930 -1.272870
v -0.707136 4.148580 1.506340
v -0.799727 6.258430 1.048310
v 0.116108 4.148580 -1.512950
v -0.177624 6.258430 -1.233280
v -0.462982 4.193830 0.939185
v -0.283761 4.225170 0.342055
v 0.030965 4.193830 -0.872385
v -0.118476 4.217730 -0.261508
v -0.675306 6.258430 0.591993
v -0.550886 6.258430 0.135676
v -0.426465 6.258430 -0.320642
v -0.302044 6.258430 -0.776960
v -0.644065 4.577970 1.452400
v -0.632920 5.002640 1.374490
v -0.667725 5.423130 1.275360
v -0.737314 5.840450 1.160180
v -0.074983 5.840450 -1.268950
v 0.034835 5.423130 -1.301300
v 0.109868 5.002640 -1.349720
v 0.138952 4.577970 -1.419350
v -0.566686 5.851530 0.691974
v -0.478421 5.442780 0.782556
v -0.447406 5.028820 0.846709
v -0.432930 4.613350 0.903225
v -0.237953 4.640850 0.346592
v -0.259572 5.050400 0.320000
v -0.314269 5.456930 0.278137
v -0.417311 5.859070 0.213954
v -0.080841 4.634900 -0.227521
v -0.110633 5.045930 -0.224664
v -0.173503 5.453960 -0.237079
v -0.284717 5.857580 -0.271812
v 0.036880 4.613350 -0.819821
v -0.001733 5.028820 -0.787814
v -0.056885 5.442780 -0.763443
v -0.169287 5.851530 -0.765503
v -0.706162 4.148580 1.506410
v -0.798752 6.258430 1.048380
v 0.117083 4.148580 -1.512880
v -0.176649 6.258430 -1.233200
v -0.462007 4.193830 0.939257
v -0.282787 4.225170 0.342128
v 0.031940 4.193830 -0.872313
v -0.117502 4.217730 -0.261435
v -0.674332 6.258430 0.592066
v -0.549911 6.258430 0.135748
v -0.425490 6.258430 -0.320569
v -0.301070 6.258430 -0.776887
v -0.643090 4.577970 1.452470
v -0.631946 5.002640 1.374560
v -0.666750 5.423130 1.275440
v -0.736339 5.840450 1.160250
v -0.074008 5.840450 -1.268870
v 0.035809 5.423130 -1.301230
v 0.110842 5.002640 -1.349640
v 0.139926 4.577970 -1.419270
v -0.435788 4.613000 0.901529
v -0.450587 5.028440 0.844863
v -0.481579 5.442400 0.780721
v -0.569204 5.851210 0.690433
v -0.415349 5.859160 0.214483
v -0.317566 5.456550 0.276238
v -0.256561 5.050580 0.321013
v -0.240509 4.640530 0.345035
v -0.282755 5.857670 -0.271284
v -0.176799 5.453570 -0.238978
v -0.107622 5.046120 -0.223652
v -0.083396 4.634580 -0.229079
v -0.171806 5.851210 -0.767043
v -0.060043 5.442400 -0.765278
v -0.004914 5.028440 -0.789660
v 0.034022 4.613000 -0.821518
v 3.829150 0.963921 -0.007164
v 3.819370 0.978129 -0.024416
v 6.179750 2.827220 -0.019867
v 6.174580 2.834720 -0.028977
v 6.188970 2.813830 -0.019867
v 6.194140 2.806330 -0.028977
v 3.846620 0.938561 -0.007164
v 3.856410 0.924354 -0.024416
v 3.819370 0.978129 -0.055209
v 3.829150 0.963921 -0.072461
v 6.174580 2.834720 -0.045235
v 6.179750 2.827220 -0.054345
v 6.188970 2.813830 -0.054345
v 6.194140 2.806330 -0.045235
v 3.846620 0.938561 -0.072461
v 3.856410 0.924354 -0.055209
v 6.184360 3.174190 -0.037106
v -3.442620 1.511400 0.030419
v -3.459870 1.511400 0.013167
v -3.643680 4.332410 0.017715
v -3.652790 4.332410 0.008606
v -3.627420 4.332410 0.017715
v -3.618310 4.332410 0.008606
v -3.411820 1.511400 0.030419
v -3.394570 1.511400 0.013167
v -3.459870 1.511400 -0.017627
v -3.442620 1.511400 -0.034879
v -3.652790 4.332410 -0.007653
v -3.643680 4.332410 -0.016762
v -3.627420 4.332410 -0.016762
v -3.618310 4.332410 -0.007653
v -3.411820 1.511400 -0.034879
v -3.394570 1.511400 -0.017627
v -0.730837 0.589102 0.070364
v -0.768018 0.589102 0.033183
v -0.558849 6.668860 0.040344
v -0.578481 6.668860 0.020712
v -0.523808 6.668860 0.040344
v -0.504176 6.668860 0.020712
v -0.664472 0.589102 0.070364
v -0.627290 0.589102 0.033183
v -0.768018 0.589102 -0.033183
v -0.730837 0.589102 -0.070364
v -0.578481 6.668860 -0.014329
v -0.558849 6.668860 -0.033961
v -0.523808 6.668860 -0.033961
v -0.504176 6.668860 -0.014329
v -0.664472 0.589102 -0.070364
v -0.627290 0.589102 -0.033183
v 2.820030 0.632166 0.070364
v 2.782850 0.632166 0.033183
v 3.280540 5.980460 0.037152
v 3.260910 5.980460 0.017520
v 3.315580 5.980460 0.037152
v 3.335210 5.980460 0.017520
v 2.886390 0.632166 0.070364
v 2.923580 0.632166 0.033183
v 2.782850 0.632166 -0.033183
v 2.820030 0.632166 -0.070364
v 3.260910 5.980460 -0.017520
v 3.280540 5.980460 -0.037152
v 3.315580 5.980460 -0.037152
v 3.335210 5.980460 -0.017520
v 2.886390 0.632166 -0.070364
v 2.923580 0.632166 -0.033183
v -4.435380 2.061790 0.062958
v -4.470100 2.061790 0.028233
v -4.455990 2.375060 0.108924
v -4.516070 2.375060 0.048847
v -4.358300 2.375060 0.108924
v -4.298220 2.375060 0.048847
v -4.378910 2.061790 0.062958
v -4.344190 2.061790 0.028233
v -4.470100 2.061790 -0.028233
v -4.435380 2.061790 -0.062958
v -4.516070 2.375060 -0.048847
v -4.455990 2.375060 -0.108924
v -4.358300 2.375060 -0.108924
v -4.298220 2.375060 -0.048847
v -4.378910 2.061790 -0.062958
v -4.344190 2.061790 -0.028233
v -4.407140 2.426250 0.000000
v -4.407140 2.061790 0.034753
v -4.424520 2.061790 -0.017376
v -4.372390 2.061790 0.000000
v -4.407140 1.954920 0.034753
v -4.424520 1.954920 -0.017376
v -4.372390 1.954920 0.000000
v -4.354170 1.856760 0.034753
v -4.371540 1.856760 -0.017376
v -4.319410 1.856760 0.000000
v -0.189522 -0.214280 1.038690
v -0.189329 0.827811 1.046000
v 1.810480 0.788738 1.000000
v 1.810480 -0.214280 1.045280
v -0.189522 -0.214280 -1.038730
v -0.189329 0.827811 -1.046000
v 1.810480 0.788738 -1.000000
v 1.810480 -0.214280 -1.045310
v 2.580450 -0.214280 -0.959600
v 2.580450 0.836026 -0.918000
v 2.580450 0.836026 0.918000
v 2.580450 -0.214280 0.959564
v 3.047840 -0.214280 -0.806067
v 3.047840 0.895135 -0.771120
v 3.047840 0.895135 0.771120
v 3.047840 -0.214280 0.806030
v 3.679940 -0.214280 -0.473910
v 3.717750 1.033060 -0.394999
v 3.717750 1.033060 0.394999
v 3.679940 -0.214280 0.480406
v 4.072060 -0.214280 -0.033991
v 4.210330 1.222210 -0.033991
v 4.210330 1.222210 0.033991
v 4.072060 -0.214280 0.033991
v -0.899729 -0.214280 -0.972278
v -0.899729 -0.214280 0.972241
v -0.902323 0.928941 -0.987424
v -0.902323 0.928941 0.987424
v -0.189329 0.889868 1.046000
v -0.189329 0.889868 -1.046000
v -1.929410 -0.214280 0.830574
v -1.929410 -0.214280 -0.830610
v -1.928090 1.172570 -0.832060
v -1.928090 1.172570 0.832060
v -0.902323 1.013980 0.987424
v -0.902323 1.013980 -0.987424
v -2.848770 -0.214280 0.674729
v -2.848770 -0.214280 -0.674765
v -2.847370 1.469070 -0.598284
v -2.847370 1.469070 0.598284
v -1.928090 1.250720 0.832060
v -1.928090 1.250720 -0.832060
v -4.237660 -0.214280 0.086918
v -4.237660 -0.214280 -0.086918
v -2.847370 1.569660 -0.598284
v -4.359610 1.920300 -0.228679
v -4.359610 1.920300 0.228679
v -2.847370 1.569660 0.598284
v -0.189329 0.827811 0.963017
v -0.189329 0.827811 -0.963017
v 1.810480 0.788738 0.920667
v 1.810480 0.788738 -0.920667
v 2.580450 0.836026 0.845172
v 2.580450 0.836026 -0.845172
v 3.047840 0.895135 0.709944
v 3.047840 0.895135 -0.709944
v 3.717750 1.033060 0.330932
v 3.717750 1.033060 -0.330932
v -0.902323 0.923036 0.909088
v -0.902323 0.923036 -0.909088
v -0.189329 0.889868 -0.963017
v -0.189329 0.889868 0.963017
v -1.928090 1.172570 0.766049
v -1.928090 1.172570 -0.766049
v -0.902323 1.013980 -0.909088
v -0.902323 1.013980 0.909088
v -2.847370 1.469070 0.555646
v -2.847370 1.469070 -0.555646
v -1.928090 1.250720 -0.766049
v -1.928090 1.250720 0.766049
v -2.847370 1.569660 -0.555646
v -2.847370 1.569660 0.555646
v -4.324040 1.902250 -0.213671
v -4.324040 1.902250 0.213671
v 4.138170 1.192250 0.000000
v -0.189329 0.626794 0.963017
v 1.809880 0.626794 0.920667
v 1.809880 0.626794 -0.956360
v 2.580450 0.752700 0.845172
v 2.580450 0.752700 -0.845172
v 3.047840 0.811810 0.709944
v 3.047840 0.811810 -0.709944
v 3.717750 0.949732 0.363662
v 3.717750 0.949732 -0.363662
v -0.902323 0.626794 0.909088
v -0.902323 0.626794 -0.909088
v -0.189329 0.626794 -0.963017
v -1.928090 1.078960 0.766049
v -0.902323 0.923036 -0.909088
v -0.902323 0.923036 0.909088
v -2.847370 1.226260 0.555646
v -2.847370 1.226260 -0.555646
v -1.928090 1.078960 -0.766049
v -2.847370 1.412210 -0.555646
v -2.847370 1.412210 0.555646
v -4.297900 1.748540 -0.213671
v -4.297900 1.748540 0.213671
v 4.138170 1.108920 0.000000
v 2.580450 0.652686 -0.851417
v 2.580450 0.652686 0.851417
v 4.239520 0.934910 -0.033991
v 4.256410 0.647613 -0.033991
v 4.236440 0.360315 -0.033991
v 4.187280 0.073017 -0.033991
v 4.187280 0.073017 0.033991
v 4.236440 0.360315 0.033991
v 4.256410 0.647613 0.033991
v 4.239520 0.934910 0.033991
v -0.189522 -0.005862 1.102550
v -0.189522 0.202556 1.143650
v -0.189522 0.410974 1.119330
v -0.189329 0.619393 1.082010
v 1.810480 0.588134 1.044970
v 1.810480 0.387531 1.091940
v 1.810480 0.186927 1.127170
v 1.810480 -0.013677 1.097980
v -0.189522 -0.005862 -1.102590
v -0.189522 0.202556 -1.143650
v -0.189522 0.410974 -1.119330
v -0.189329 0.619393 -1.076060
v 1.810480 0.588134 -1.039030
v 1.810480 0.387531 -1.091940
v 1.810480 0.186927 -1.127170
v 1.810480 -0.013677 -1.098020
v 2.580450 0.625964 -0.953582
v 2.580450 0.415903 -1.002400
v 2.580450 0.205842 -1.034740
v 2.580450 -0.004219 -1.007980
v 2.580450 -0.004219 1.007950
v 2.580450 0.205842 1.034740
v 2.580450 0.415903 1.002400
v 2.580450 0.625964 0.959530
v 3.047840 0.673252 -0.800533
v 3.047840 0.451369 -0.842020
v 3.047840 0.229486 -0.869182
v 3.047840 0.007603 -0.846708
v 3.047840 0.007603 0.846672
v 3.047840 0.229486 0.869182
v 3.047840 0.451369 0.842020
v 3.047840 0.673252 0.806482
v 3.753190 0.783590 -0.442046
v 3.778990 0.534122 -0.480833
v 3.775130 0.284655 -0.509214
v 3.743550 0.035187 -0.510614
v 3.743550 0.035187 0.510575
v 3.775130 0.284655 0.509215
v 3.778990 0.534122 0.480833
v 3.753190 0.783590 0.442046
v -0.899729 0.014364 -1.046740
v -0.899729 0.243008 -1.100650
v -0.899729 0.471652 -1.091560
v -0.899729 0.700296 -1.062810
v -0.899729 0.700296 1.068760
v -0.899729 0.471652 1.091560
v -0.899729 0.243008 1.100650
v -0.899729 0.014364 1.046710
v -1.929410 0.895201 0.917061
v -1.929410 0.617831 0.956929
v -1.929410 0.340460 0.964664
v -1.929410 0.063090 0.906068
v -1.929410 0.063090 -0.906104
v -1.929410 0.340460 -0.964664
v -1.929410 0.617831 -0.956929
v -1.929410 0.895201 -0.917061
v -2.848770 1.132400 0.694405
v -2.848770 0.795727 0.723438
v -2.848770 0.459058 0.731110
v -2.848770 0.122389 0.714591
v -2.848770 0.122389 -0.714628
v -2.848770 0.459058 -0.731110
v -2.848770 0.795727 -0.723438
v -2.848770 1.132400 -0.694405
v -4.287430 1.489900 0.335529
v -4.237660 1.050790 0.372780
v -4.237660 0.629099 0.105474
v -4.237660 0.207409 0.096196
v -4.237660 0.207409 -0.096196
v -4.237660 0.629099 -0.105474
v -4.237660 1.050790 -0.372780
v -4.287430 1.489900 -0.335529
v -0.189522 -0.498544 0.844347
v 1.810480 -0.498544 0.849700
v -0.189522 -0.498544 -0.844267
v 1.810480 -0.498544 -0.849620
v 2.580450 -0.498544 -0.779948
v 2.580450 -0.498544 0.780028
v 3.047840 -0.498544 -0.655150
v 3.047840 -0.498544 0.655230
v 3.531540 -0.498544 -0.360490
v 3.531540 -0.498544 0.365879
v -0.899729 -0.498544 -0.790253
v -0.899729 -0.498544 0.790333
v -1.929410 -0.498544 0.675180
v -1.929410 -0.498544 -0.675100
v -2.848770 -0.498544 0.548502
v -2.848770 -0.498544 -0.548422
v -4.237660 -0.498544 0.086918
v -4.237660 -0.498544 -0.086918
v 3.885850 -0.498544 -0.033991
v 3.885850 -0.498544 0.033991
v -0.189522 -0.825063 0.104035
v 1.810480 -0.825063 0.104693
v -0.189522 -0.825063 -0.103457
v 1.810480 -0.825063 -0.104115
v 2.580450 -0.825063 -0.095554
v 2.580450 -0.825063 0.096132
v 3.047840 -0.825063 -0.080219
v 3.047840 -0.825063 0.080797
v 3.283900 -0.786669 -0.083479
v 3.283900 -0.786669 0.085378
v -0.899729 -0.825063 -0.096820
v -0.899729 -0.825063 0.097398
v -1.929410 -0.825063 0.083249
v -1.929410 -0.825063 -0.082670
v -2.848770 -0.825063 0.067683
v -2.848770 -0.825063 -0.067104
v 3.634370 -0.704122 -0.033991
v 3.634370 -0.704122 0.033991
v -4.237660 -0.825063 0.080138
v -4.237660 -0.825063 -0.080138
v 2.580450 -0.659404 -0.548158
v 3.047840 -0.659404 -0.460434
v 3.407720 -0.659404 -0.263144
v -0.189522 -0.659404 -0.593369
v 1.810480 -0.659404 -0.597132
v -0.899729 -0.659404 -0.555401
v -1.929410 -0.659404 -0.474458
v -2.848770 -0.659404 -0.385413
v -0.189522 -0.659404 0.593594
v 1.810480 -0.659404 0.597356
v -0.899729 -0.659404 0.555626
v -1.929410 -0.659404 0.474682
v -2.848770 -0.659404 0.385638
v 2.580450 -0.659404 0.548382
v 3.047840 -0.659404 0.460659
v 3.407720 -0.659404 0.267520
# num_vertices: 701
vn -0.744093 0.544274 -0.387417
vn -0.910782 0.221478 -0.348458
vn -0.828932 0.541280 -0.141022
vn -0.911142 0.279227 -0.303072
vn -0.775080 0.531351 -0.341931
vn -0.779243 0.566855 -0.267314
vn -0.833220 0.519335 -0.189834
vn -0.802915 0.547491 -0.235757
vn -0.931700 0.164279 -0.323956
vn -0.940082 0.136068 -0.312621
vn -0.941781 0.151919 -0.299949
vn -0.935567 0.212769 -0.281857
vn -0.782464 0.495061 -0.377710
vn -0.843114 0.389741 -0.370486
vn -0.867307 0.309238 -0.390065
vn -0.887828 0.238981 -0.393255
vn -0.938318 0.235387 -0.253284
vn -0.940035 0.267751 -0.211288
vn -0.899801 0.384079 -0.206983
vn -0.852681 0.494031 -0.169909
vn -0.910118 0.211318 -0.356412
vn -0.879784 0.288714 -0.377656
vn -0.849383 0.377661 -0.368674
vn -0.816644 0.451119 -0.359978
vn -0.818877 0.479737 -0.315107
vn -0.867148 0.376993 -0.325470
vn -0.904935 0.273236 -0.326244
vn -0.929272 0.179765 -0.322704
vn -0.833411 0.491119 -0.253431
vn -0.892446 0.371157 -0.256483
vn -0.920548 0.278435 -0.273982
vn -0.940433 0.177289 -0.290093
vn -0.861271 0.462928 -0.209549
vn -0.899654 0.374544 -0.224366
vn -0.928238 0.288570 -0.234737
vn -0.946381 0.199822 -0.253837
vn 0.744091 -0.544277 0.387416
vn 0.911038 -0.226569 0.344495
vn 0.828930 -0.541284 0.141022
vn 0.911139 -0.279228 0.303080
vn 0.779132 -0.525361 0.341979
vn 0.784036 -0.559393 0.269012
vn 0.835835 -0.514040 0.192724
vn 0.807839 -0.539693 0.236913
vn 0.929938 -0.168710 0.326729
vn 0.940395 -0.133659 0.312717
vn 0.942508 -0.153259 0.296969
vn 0.933679 -0.218515 0.283717
vn 0.785590 -0.492981 0.373924
vn 0.845765 -0.390956 0.363092
vn 0.870215 -0.310954 0.382144
vn 0.890493 -0.241176 0.385818
vn 0.936300 -0.238664 0.257645
vn 0.937869 -0.269373 0.218722
vn 0.897668 -0.385064 0.214285
vn 0.852924 -0.491998 0.174525
vn 0.819818 -0.447907 0.356759
vn 0.848520 -0.379947 0.368312
vn 0.881118 -0.287011 0.375841
vn 0.908719 -0.216987 0.356576
vn 0.927000 -0.186640 0.325325
vn 0.905368 -0.269688 0.327990
vn 0.865210 -0.378311 0.329077
vn 0.818064 -0.479710 0.317253
vn 0.940744 -0.180660 0.286989
vn 0.920760 -0.279559 0.272116
vn 0.894862 -0.367627 0.253126
vn 0.832131 -0.493581 0.252855
vn 0.945592 -0.203038 0.254226
vn 0.926743 -0.291584 0.236909
vn 0.901278 -0.371246 0.223326
vn 0.861864 -0.461186 0.210944
vn -0.938452 0.059255 -0.340289
vn -0.940451 -0.189414 -0.282265
vn -0.982315 0.059222 -0.177624
